Scheda Comune
MUNICIPIO

Comune di CENTURIPE (EN)
Piazza Lanuvio, 28
94010 CENTURIPE (EN) - Italy
Tel. (+39)0935.919411
Fax (+39)0935.73158
Titolo | Descrizione |
---|---|
protocollo@comune.centuripe.en.it | |
Posta Elettronica Certificata | comunecenturipe@pec.it |
Codice Istat | 086007 |
Codice Catastale | C471 |
Codice Fiscale | 00102530862 |
Partita IVA | 00102530862 |
Conto Corrente | C.C. postale n. 11509940 IBAN: IT36 J053 8716 9030 0004 7597817 bic swift: BPMOIT22XXX |
DATI PRINCIPALI
Titolo | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 5596 (al 31/12/2010) |
Densità Demografica | 32 ab/Kmq |
Famiglie Residenti | 2329 |
Denominazione | Centuripini |
Festa Patronale | San Prospero - 19 settembre Santa Rosalia - 16 settembre |
Gemellaggi | Comune di Lanuvio (Roma) dal II secolo a.C., rinnovato il 18 settembre 1974. |
Titolo | Descrizione |
---|---|
Superficie | 172,96 kmq - 17296 ha |
Altitudine | min 75 - max 742 m.s.l.m. - Casa Comunale 730 m.s.l.m. |
Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
Latitudine | 37°37'26"40 N |
Longitudine | 14°44'23"64 E |
Titolo | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Carcaci |
Confini Comunali | Adrano (CT), Biancavilla (CT), Paternò (CT), Bronte (CT), Randazzo (CT), Castel di Iudica (CT), Catenanuova, Regalbuto |
Distanza | 57 Km da Enna - 17 Km da Adrano (CT) - 20 Km da Biancavilla (CT) - 24 Km da Paternò (CT) - 30 Km da Bronte (CT) - 58 Km da Catania |
TERRITORIO
Titolo | Descrizione |
---|---|
Corsi d'Acqua | Fiume Simeto |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
Titolo | Descrizione |
---|---|
Pericolosità sismica | Sismicità media |
Zona climatica | D |
Gradi giorno | 1.769 |